產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 粒度:24-36目 | F·C≤0.30%;Fe2O3≤0.30%;SiC... | 872.788 | 9,600.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 粒度≤240目 | F·C≤0.30%;Fe2O3≤0.30%;SiC... | 955.000 | 9,600.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 粒度≤1000目 | F·C≤0.30%;Fe2O3≤0.30%;SiC... | 97.000 | 11,000.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 粒度≤200目 | F·C≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥9... | 430.342 | 7,400.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 粒度≤325目 | F·C≤0.20%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥... | 13.120 | 7,500.00 |
寧夏興凱硅業(yè)有限公司成立于2012-07-23,法定代表人為魏東,注冊(cè)資本為1000萬元人民幣,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91640221596227037L,企業(yè)地址位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣太沙工業(yè)園區(qū),所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍包含:碳化硅生產(chǎn)、加工、銷售;建筑材料、五金建材、蘭炭、炭素制品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、冶金產(chǎn)品(不含專項(xiàng)審批項(xiàng)目)、煤炭的銷售;泡沫陶瓷、工業(yè)陶瓷新材料、覆膜砂鑄造件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。寧夏興凱硅業(yè)有限公司目前的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))。
更多
企業(yè)類型: | -- |
經(jīng)營(yíng)模式: | -- |
地址: | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市平羅縣太沙路3號(hào) |
網(wǎng)址: | www.nxxksic.cn |
面積: | |